<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Edwin WB</title>
	<atom:link href="http://edwin.web.id/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://edwin.web.id</link>
	<description>edwin web blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Jul 2011 09:21:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Trouble Shooting Gangguan Telepon PSTN dan PABX</title>
		<link>http://edwin.web.id/trouble-shooting-gangguan-telepon-pstn-dan-pabx.html</link>
		<comments>http://edwin.web.id/trouble-shooting-gangguan-telepon-pstn-dan-pabx.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 09:20:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edwin.web.id/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Bagian 1 : Cara menggunakan/penggunaan Insertion Tool pada LSA]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bagian 1 :</p>
<p>Cara menggunakan/penggunaan Insertion Tool pada LSA</p>
<p style="text-align: center;">
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 380px"><img class=" " title="Penggunaan dan Pemasangan kabel pada LSA" src="http://edprant.com/pic/pengguanan-pemasangan-kabel-lsa1.jpg" alt="penggunaan instertion tool pada LSA" width="370" height="440" /><p class="wp-caption-text">penggunaan instertion tool pada LSA</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://edwin.web.id/trouble-shooting-gangguan-telepon-pstn-dan-pabx.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Service(perbaikan)UPS</title>
		<link>http://edwin.web.id/serviceperbaikanups.html</link>
		<comments>http://edwin.web.id/serviceperbaikanups.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 08:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[electronics]]></category>
		<category><![CDATA[elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[komputer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edwin.web.id/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[UPS adalah salah satu komponen backup yang harus tersedia pada komputer kerja, server, DVR cctv, mesin ATM, dan perangkat PC lainya. Oleh karena itu spek dan kebutuhan harus kita sesuaikan dengan kapasitas watt dan lama backupnya, kemudia kita butuh maintenance/perawatan UPS ini agar battery UPS bisa awet, lebih lama penggunaannya. Ok kita langsung ke cara [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>UPS adalah salah satu komponen backup yang harus tersedia pada komputer kerja, server, DVR cctv, mesin ATM, dan perangkat PC lainya.</p>
<p>Oleh karena itu spek dan kebutuhan harus kita sesuaikan dengan kapasitas watt dan lama backupnya, kemudia kita butuh maintenance/perawatan UPS ini agar battery UPS bisa awet, lebih lama penggunaannya.</p>
<p>Ok kita langsung ke cara pengecekan UPS jika tidak mengisi arus listrik, langkah-langkah pengecekan sbb:</p>
<ol>
<li>Test charger UPS terlebih dahulu sekitar beberapa jam.</li>
<li>Test UPS dengan beban CPU dan Monitor, jika battery masih bagus akan kelihatan dari lampu/LED indikator menyala mode inverter atau backup, jika tidak: ups bisa langsung mati atau drop, ini menandakan battery sudah tidak bisa diisi lagi.</li>
<li>Untuk penggantian battery,  terlebih dahulu lakukan test tegangan Voltase battery yang lama dengan multi tester: &#8211; jika voltase kurang(tegangan battery low) dari 12 Volt(artinya battery soak), segera ganti dengan yang baru.</li>
<li>Setelah diganti battery baru, lakukan charger UPS selama+- 10 jam.</li>
</ol>
<p style="text-align: center;">
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><img class=" " title="Bongkar dan Service UPS" src="http://edprant.com/pic/service-ups.jpg" alt="Service dan bongkar UPS" width="400" height="300" /><p class="wp-caption-text">Service UPS</p></div>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 360px"><img class=" " title="Battery UPS" src="http://edprant.com/pic/battery-ups.jpg" alt="battery ups" width="350" height="350" /><p class="wp-caption-text">battery ups</p></div>
<p style="text-align: center;">
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 435px"><img class=" " title="bongkar ups bagian1" src="http://edprant.com/pic/bongkar-ups-bagian1.jpg" alt="Bongkar UPS Bagian1" width="425" height="339" /><p class="wp-caption-text">Bongkar UPS Bagian1</p></div>
<p style="text-align: center;">
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 382px"><img class=" " title="bongkar ups bagian 2" src="http://edprant.com/pic/bongkar-ups-bagian2.jpg" alt="Service dan Bongkar UPS Bagian 2" width="372" height="298" /><p class="wp-caption-text">Service dan Bongkar UPS Bagian 2</p></div>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 436px"><img class=" " title="service dan bogkar ups bagian 3" src="http://edprant.com/pic/bongkar-ups-bagian3.jpg" alt="Service dan Bongkar UPS Bagian 3" width="426" height="341" /><p class="wp-caption-text">Service dan Bongkar UPS Bagian 3</p></div>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://edwin.web.id/serviceperbaikanups.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Service Printer Dot Matrix</title>
		<link>http://edwin.web.id/service-printer-dot-matrix.html</link>
		<comments>http://edwin.web.id/service-printer-dot-matrix.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 03:09:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[electronics]]></category>
		<category><![CDATA[elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[komputer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edwin.web.id/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Printer dot matrix biasanya sering mengalami kerusakan pada beberapa komponen, diantaranya:  sensor mekanik, sensor kertas,  power supplay, gear RDA, Roller pemutar kertas, dan Mainboard. Untuk perbaikan biasanya dilakukan penggantian sensor kertas, cleaning print head, ganti kabel sensor head, setting ulang ketajaman jarum head, ganti ribbon mask, dll]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Printer dot matrix biasanya sering mengalami kerusakan pada beberapa komponen, diantaranya:  sensor mekanik, sensor kertas,  power supplay, gear RDA, Roller pemutar kertas, dan Mainboard.</p>
<p style="text-align: center;">
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 429px"><img class="  " title="Service dan perbaikan Printer Dot Matrix" src="http://edprant.com/pic/service-perbaikan-printer-dotmatrix.jpg" alt="Service dan perbaikan Printer Dot Matrix" width="419" height="288" /><p class="wp-caption-text">Service dan perbaikan Printer Dot Matrix</p></div>
<p>Untuk perbaikan biasanya dilakukan penggantian sensor kertas, cleaning print head, ganti kabel sensor head, setting ulang ketajaman jarum head, ganti ribbon mask, dll</p>
<p style="text-align: center;">
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 456px"><img class="  " title="Cleaning Gear RDA, Cek sensor kertas dan mekanik" src="http://edprant.com/pic/service2-perbaikan2-printer-dotmatrix.jpg" alt="service power supplay, cleaning mekanik, ganti kabel" width="446" height="379" /><p class="wp-caption-text">service power supplay, cleaning mekanik, ganti kabel</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://edwin.web.id/service-printer-dot-matrix.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indicator CI-2001AS/BS</title>
		<link>http://edwin.web.id/indicator-ci-2001asbs.html</link>
		<comments>http://edwin.web.id/indicator-ci-2001asbs.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 02:25:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[electronics]]></category>
		<category><![CDATA[elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[komputer]]></category>
		<category><![CDATA[Indikator Timbangan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edwin.web.id/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Front Panel CAS CI-2001AS Rear Panel CAS CI-2001AS Serial Interface: RS-232C Serial Interface (COM1) RS-422/485 Serial Interface (COM1)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Front Panel CAS CI-2001AS</strong></p>
<p style="text-align: center;">
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 452px"><img class="  " title="Front Panel CI-2001AS" src="http://edprant.com/pic/front-panel-cas-ci2001as.jpg" alt="Front Panel CI-2001AS" width="442" height="310" /><p class="wp-caption-text">Front Panel CI-2001AS</p></div>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 318px"><img class=" " title="Indikator Timbangan CAS CI2001AS" src="http://edprant.com/pic/indicator-timbangan-cas-ci2001as.jpg" alt="Indikator Timbangan CAS CI2001AS" width="308" height="231" /><p class="wp-caption-text">Indikator Timbangan CAS CI2001AS</p></div>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;"><strong>Rear Panel CAS CI-2001AS</strong></p>
<p style="text-align: left;">
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 318px"><img class=" " title="Tampak Belakang Indikator CAS CI2001AS" src="http://edprant.com/pic/rear-panel-cas-ci2001as.jpg" alt="Tampak Belakang Indikator CAS CI2001AS" width="308" height="231" /><p class="wp-caption-text">Tampak Belakang Indikator CAS CI2001AS</p></div>
<p style="text-align: left;">Serial Interface:</p>
<ul>
<li>RS-232C Serial Interface (COM1)</li>
<li>RS-422/485 Serial Interface (COM1)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://edwin.web.id/indicator-ci-2001asbs.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spare Parts Printer Epson Dot Matrix</title>
		<link>http://edwin.web.id/spare-parts-printer-epson-dot-matrix.html</link>
		<comments>http://edwin.web.id/spare-parts-printer-epson-dot-matrix.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 03:03:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[komputer]]></category>
		<category><![CDATA[Epson LQ-2180]]></category>
		<category><![CDATA[Printer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edwin.web.id/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Mengenal beberapa Komponen Printer Epson Dot Matrix : Sensor Mekanik Fungsi dan Jenis-jenis sensor terdiri dari: Sensor kertas atas, sensor kertas bawah, sensor kertas depan, sensor mekanik. Gear RDA dan Gear Mekanik Ribbon Mask Holder Mainboard]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Mengenal beberapa Komponen Printer Epson Dot Matrix :</strong></p>
<p>Sensor Mekanik</p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 185px"><img title="Sensor Mekanik Epson LQ-1170 LQ-2180" src="http://edprant.com/pic/sensor-makanik.jpg" alt="Sensor mekanik printer epson LQ-1170 LQ-2180" width="175" height="175" /><p class="wp-caption-text">Sensor mekanik printer epson LQ-1170 LQ-2180</p></div>
<p>Fungsi dan Jenis-jenis sensor terdiri dari: Sensor kertas atas, sensor kertas bawah, sensor kertas depan, sensor mekanik.</p>
<p>Gear RDA dan Gear Mekanik</p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 440px"><img title="Gear Mekanik Epson LQ-1170" src="http://edprant.com/pic/gear-RDA-LQ1170.jpg" alt="Gear-RDA-LQ1170" width="430" height="321" /><p class="wp-caption-text">Gear-RDA-LQ1170</p></div>
<p>Ribbon Mask Holder</p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 367px"><img title="Ribbon Mask Holder" src="http://edprant.com/pic/ribbon-mask-holder.jpg" alt="Ribbon Mask" width="357" height="256" /><p class="wp-caption-text">Ribbon Mask Holder</p></div>
<p>Mainboard</p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 367px"><img title="MainBoard Epson LQ-2180" src="http://edprant.com/pic/mainboard.jpg" alt="MainBoard Printer Epson LQ-2180" width="357" height="256" /><p class="wp-caption-text">MainBoard Printer Epson LQ-2180</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://edwin.web.id/spare-parts-printer-epson-dot-matrix.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voice over Internet Protocol (VoIP)</title>
		<link>http://edwin.web.id/voice-over-internet-protocol-voip.html</link>
		<comments>http://edwin.web.id/voice-over-internet-protocol-voip.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 08:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[komputer]]></category>
		<category><![CDATA[h.323]]></category>
		<category><![CDATA[SIP]]></category>
		<category><![CDATA[VoIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edwin.web.id/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Voice over Internet Protocol (VoIP) adalah teknologi telekomunikasi suara yang memanfaatkan jaringan IP(Internet Protocol) melalui jaringan LAN(Local Area Network), WAN, MAN dan Internet. Pada jaringan IP(Internet Protocol)ini , sumber suara Analog diubah menjadi kode digital menggunakan perangkat ADC(Analog to Digital Converter) yang diproses di dalam prangkat PC(Personal Computer) menggunakan mikropon, sound card dan speaker. Syarat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Voice over Internet Protocol (VoIP)</strong> adalah teknologi telekomunikasi suara yang memanfaatkan jaringan IP(<em>Internet Protocol</em>) melalui jaringan LAN(<em>Local Area Network</em>), WAN, MAN dan Internet. Pada jaringan IP(<em>Internet Protocol</em>)ini , sumber suara Analog diubah menjadi kode digital menggunakan perangkat ADC(<em>Analog to Digital Converter</em>) yang diproses di dalam prangkat PC(<em>Personal Computer</em>) menggunakan mikropon, <em>sound card</em> dan <em>speaker</em>.</p>
<p>Syarat untuk terhubungnya komunikasi <strong>VoIP</strong> ini diperlukan system jaringan komputer minimal 2 PC yang terhubung dengan internet atau LAN, dan sebagai sentral telepon diperlukan sebuah server <strong>VoIP</strong> beserta Aplikasinya, yang menggunakan teknologi <a title="H323" href="http://www.h323.org/" target="_blank">H.323</a> dan teknologi berbasis <a title="Session Initiation Protocol (SIP)" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Session_Initiation_Protocol" target="_blank">SIP(Session Initiation Protocol)</a>. Salah satu contoh kita dapat menggunakan aplikasi dari <a title="Aplikasi VoIP Skype" href="http://www.skype.com" target="_blank">Skype.com</a></p>
<p style="text-align: center;">
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 311px"><img title="Voice over Internet Protocol" src="http://edwin.web.id/images/voip.jpg" alt="voice over internet protocol" width="301" height="242" /><p class="wp-caption-text">voice over internet protocol</p></div>
<p style="text-align: center;"><strong>Jaringan VoIP</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://edwin.web.id/voice-over-internet-protocol-voip.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kamera CCTV menggunakan sensor CMOS</title>
		<link>http://edwin.web.id/kamera-cctv-menggunakan-sensor-cmos.html</link>
		<comments>http://edwin.web.id/kamera-cctv-menggunakan-sensor-cmos.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 06:27:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[kamera cctv]]></category>
		<category><![CDATA[sensor cmos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edwin.web.id/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[kamera CMOS adalah kamera yang menggunakan sensor CMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor). sensor CMOS ini memungkinkan untuk menggabungkan semua komponen kamera kedalam satu chip IC yang sama, dan sistem ini sangat cocok untuk diletakkan kedalam bebrapa perangkat elektronik yang kecil: seperti kamera dome cctv, webcam, kamera tersembunyi, kamera ponsel, kamera PDA, dan laptop.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 176px"><img class="  " title="Kamera CMOS" src="http://edprant.com/pic/cmoscamera.jpg" alt="kamera cmos" width="166" height="173" /><p class="wp-caption-text">Kamera CMOS</p></div>
<p><strong>kamera CMOS</strong> adalah kamera yang menggunakan <strong>sensor CMOS</strong>(<em>Complementary Metal Oxide Semiconductor</em>). sensor CMOS ini memungkinkan untuk menggabungkan semua komponen kamera kedalam satu chip IC yang sama, dan sistem ini sangat cocok untuk diletakkan kedalam bebrapa perangkat elektronik yang kecil: seperti <strong>kamera dome cctv</strong>, webcam, kamera tersembunyi, kamera ponsel, kamera PDA, dan laptop.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://edwin.web.id/kamera-cctv-menggunakan-sensor-cmos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Network Interface Card (NIC)</title>
		<link>http://edwin.web.id/network-interface-card-nic.html</link>
		<comments>http://edwin.web.id/network-interface-card-nic.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Aug 2006 08:49:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[kamus]]></category>
		<category><![CDATA[komputer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edwin.web.id/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Network Interface Card adalah: Card penghubung PC dengan jaringan, sehingga memungkinkan komputer anda untuk terkoneksi ke sebuah jaringan komputer. Bentuk yang paling umum dari NIC adalah ethernet &#8211; metode yang sangat cepat dalam mentranfer data antara komputer. NIC memungkinkan sebuah komputer untuk memberi dan mengambil informasi dari komputer lain yang ada di jaringan yang sama [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Network Interface Card adalah: Card penghubung PC dengan jaringan, sehingga memungkinkan komputer anda untuk terkoneksi ke sebuah jaringan komputer. Bentuk yang paling umum dari NIC adalah ethernet &#8211; metode yang sangat cepat dalam mentranfer data antara komputer. NIC memungkinkan sebuah komputer untuk memberi dan mengambil informasi dari komputer lain yang ada di jaringan yang sama &#8211; dapat berupa Internet atau pun <strong>Local Area Network (LAN)</strong>.</p>
<div style="text-align: center">
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 223px"><img title="Network Interface Card (NIC Card)" src="http://edwin.web.id/images/nicard.jpg" alt="network interface card" width="213" height="240" /><p class="wp-caption-text">network interface card</p></div>
</div>
<div><strong>Network Interface Card (LAN Card)</strong></div>
<p>Sebuah LAN merupakan jaringan tertutup yang terhubung melalui beberapa NIC dan hub, yang biasanya tidak terhubung ke dunia luar atau Internet. Pada NIC ini, juga dilengkapi dengan memori, serta prosesor khusus untuk pengolahan data dalam proses tranfer data, sehingga tidak membebani CPU dala proses tersebut. Adapter ini menggunakan slot 16 bit (slot ISA) serta 32bit (slot PCI)untuk tranfer data.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://edwin.web.id/network-interface-card-nic.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vacuum Tube</title>
		<link>http://edwin.web.id/vacuum-tube.html</link>
		<comments>http://edwin.web.id/vacuum-tube.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Aug 2006 01:36:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[electronics]]></category>
		<category><![CDATA[elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[kamus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edwin.web.id/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Vacuum Tube: adalah peralatan elektronik yang berbentuk tube, yang didalam nya tidak terdapat udara atau gas apapun. Tube ini ada terlebih dulu daripada transistor atau perangkat lainnya. Tube memiliki empat bagian utama: yaitu plat, katoda, filamen (pemanas), dan kisi jaringan.Listrik dihasilkan dari tube melalui katode dan plat, dan mengalir pada saat filamen dipanaskan. saat ini [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Vacuum Tube</strong>: adalah peralatan elektronik yang berbentuk tube, yang didalam nya tidak terdapat udara atau gas apapun. Tube ini ada terlebih dulu daripada transistor atau perangkat lainnya. Tube memiliki empat bagian utama: yaitu plat, katoda, filamen (pemanas), dan kisi jaringan.Listrik dihasilkan dari tube melalui katode dan plat, dan mengalir pada saat filamen dipanaskan.</p>
<p>saat ini tube masih banyak digunakan, seperti untuk radio transmitter, peralatan audio yang memerlukan harmoni amplitudo yang ganjil yang tidak dapat dihasilkan oleh transistor, atau untuk aplikasi ruang angkasa dimana terdapat resiko dari kerusakan radiasi.</p>
<div style="text-align: center;">
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 279px"><img title="Contoh Gambar Vacuum Tube" src="http://edwin.web.id/images/vacuum-tube.jpg" alt="contoh gambar vacuum tube" width="269" height="245" /><p class="wp-caption-text">contoh gambar vacuum tube</p></div>
<p><strong>Vacuum Tube</strong></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://edwin.web.id/vacuum-tube.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edwin WB</title>
		<link>http://edwin.web.id/edwin.html</link>
		<comments>http://edwin.web.id/edwin.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Aug 2006 00:06:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[info]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[edwin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edwin.web.id/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Welcome to Edwin WB. This is my personal web blog&#8230;!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Welcome to Edwin WB. This is my personal web blog&#8230;!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://edwin.web.id/edwin.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

